Hasil MID Bahasa Indonesia Semester Ganjil Kelas 11 Mipa 1 dan 2 SMA BSI Palembang 2016

01. Siska Permata, A2, 94
02. Intan Maulina, A2, 90
03. Yuli Yanti, A1, 89
04. Siti Fatimah, A2, 85
05. Yopita Sari, A1, 84
06. Tiwik Ramadhanti, A1, 83
07. Iin, A2, 83
08. Ade Havivah, A2, 81
09. Nofi Fitria, A1, 80
10. Erika Putri, A2, 80
11. Widia Sari, A1, 79
12. Paulin Prameisela, A1, 78
-------------------------------- (kkm = 75)
13. Indri Oktaviani, A2, 74
14. Safitri, A1, 73
15. Sari Patu Nisa, A1, 73
16. Desalda Dwi Ramadianti, A1, 73
17. M. Apriansyah, A2, 71
18. Tari Mulyani, A2, 70
19. Febrin Ayu, A2, 69
20. Rico Ronaldo, A2, 69
21. Merayu, A2, 68
22. Susi Tamala Saru, A2, 68
23. Mira Aryani, A2, 68
24. Dwiyanti Prima, A2, 68
25. Johan Pratama, A2, 67
26. Jaya Kesuma, A1, 67
27. M. Wahyu, A2, 67
28. Ahmad Joan Septian, A1, 66
29. Nuraini, A1, 65
30. Reni Merichi, A1, 64
31. ina Septiani, A1, 64
32. Okta Risa,A1, 61
33. Kurnia, A2, 61
34. Lia Elsa Fitri, A2, 60
35. Sari Meilani, A2, 59
36. Rully Febriansyah, A1, 59
37. M Bagus Putra, A2, 59
38. Siti Salsabila, A2, 50
39. Rendi, A2, 48
40. M. Irfan, A1, 46
41. Zailani, A2, 45
42. Ari Anggara, A1, 37
43. Niken, A1, ?
44. M Rivaldo, A2, ?
45. Jodi Bastiar, A2, ?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Ulasan Artikel Jurnal Penelitian

Contoh Proposal Kegiatan Bulan Bahasa di Sekolah

Ringkasan dan contoh soal Materi Bertelepon dengan kalimat yang sopan dan efektif, Modul Bahasa Indonesia Kelas 7SMP Semester 2 Budiwijaya Karangan Alvian Kurniawan