BUKU AGENDA GURU 3 FORMAT NILAI KETERAMPILAN
DAFTAR NILAI KETERAMPILAN SEMESTER ....................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas : ................................... | Mata Pelajaran : ..................................... | Nama Guru Mapel : ............................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKM : ................................... | Tahun Ajaran : ..................................... | Nama Wali Kelas : ............................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | NIS/NISN | Nama Peserta Didik | KD | KD | KD | KD | KD | KD | KD | KD | Rata KD | N | N | N | N | Nilai Akhir | Deskripsi | Keterangan | ||||||||||||||||||
J | J | J | J | J | J | J | PTS | PAS/PAT | Spiritual | Sosial | Keterampilan | |||||||||||||||||||||||||
1 | Agnes Monica | Penilaian Keterampil- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Agung Gumelar | an dapat mempergu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amelia | nakan bentuk tes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arimbi Yani | UK: Unjuk Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ari Pensyah | PY: Proyek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Apriyani | PF: Portofolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ayu Andira | PD: Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dahlia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dadang Saputra | Nilai PH setiap KD/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dodi Dores | Nilai PTS, PAS, PAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Erik Estrada | menggunakan peni- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Feni Ria | laian kuantitatif 0-100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hendriyansa Saputra | Sedangkan nilai spiri- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Henji Grestu | tual dan sosial menggu- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ibram Saleh | nakan nilai kualitatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Irwansyah | yaitu A, B, C, D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jepi Saputra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jhon Kudus | Ketuntasan Belajar Mi- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jodi Pariando | nimal (KBM)/ Kriteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Melia | Ketuntasan Minimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M. Nomer One Naran F | (KKM) tiap kelas seba- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Muhamad Febrianto | gai berikut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Muhamad Sopian | Kelas X: C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nofran | A = 88-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nona Ratu Liyu | B = 74-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Olivia | C = 60-73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Parengki | D = < 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Putri Pertira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rama Dana | Kelas XI: C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rendi Pranata | A = 89-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Reni Asari | B = 76-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rijahria | C = 64-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Riki Rikardo | D = < 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Roini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ronny | Kelas XII: B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Santrai | A = 86-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Sari Purba | B = 76-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Senario | C = 56-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Sri Lestari | D = < 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Trio Hamat Meilani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tri Wahyudi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Wahyu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui: | Prabumenang, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala SMA Negeri 2 Penukal Utara, | Guru Mata Pelajaran, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupianti, S.Pd. | ........................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 197711032008012004 | NIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar